Product details UCFCX 12 KOYO
Product details from catalogue:
| d | 60 mm |
| L | 194 mm |
| H3 | 140 mm |
| J | 165 mm |
| J1 | 116.7 mm |
| A1 | 33 mm |
| A2 | 11 mm |
| A3 | 20 mm |
| A4 | 50.7 mm |
| N | 16 mm |
| B | 65.1 mm |
| S | 25.4 mm |
| Bolt size | M14 |
| Basic load ratings : Cr | 57.2 kN |
| Basic load ratings : C0r | 40.1 kN |
| Fatigue load limit : Cu | 1.82 kN |
| factor : f0 | 14.4 |
| Nipple size | R1/8 |
| (Refer.)Unit mass | 5.3 kg |
