Product details UCFCX 14 KOYO
Product details from catalogue:
| d | 70 mm |
| L | 222 mm |
| H3 | 164 mm |
| J | 190 mm |
| J1 | 134.3 mm |
| A1 | 36 mm |
| A2 | 14 mm |
| A3 | 20 mm |
| A4 | 58.5 mm |
| N | 19 mm |
| B | 77.8 mm |
| S | 33.3 mm |
| Bolt size | M16 |
| Basic load ratings : Cr | 67.4 kN |
| Basic load ratings : C0r | 48.3 kN |
| Fatigue load limit : Cu | 2.17 kN |
| factor : f0 | 14.5 |
| Nipple size | R1/8 |
| (Refer.)Unit mass | 7.3 kg |
